京都市身体障害者団体連合会
平成21年度 収支決算
平成21年4月1日から平成22年3月31日 まで
≪収入の部≫                                         (単位:円)
勘定科目 予算額 決算額 増 減 備 考
基本財産運用益 180,000 205,172 25,172
基本財産受取利息 180,000 205,172 25,172  定期預金・債券利息
受取会費 480,000 480,000 0
正会員受取会費 480,000 480,000 0  30,000円×16団体
賛助会員受取会費 0 0 0
自主事業収益 195,000 299,000 104,000
自主事業収益 195,000 299,000 104,000  卓バレ参加費・広告料等
 会報広告料
受託事業収益 40,548,000 39,912,854 ▲635,146
社会参加推進事業 12,770,000 12,770,000 0
推進センター運営 6,170,000 6,170,000 0
結婚相談 1,300,000 1,300,000 0
福祉機器相談 1,300,000 1,300,000 0
法律相談 1,700,000 1,700,000 0
住環境整備相談 2,300,000 2,300,000 0
重度障害者住環境整備費
助成事業
11,228,000 11,583,004 355,004
事務費 7,228,000 7,103,004 ▲124,996
相談交通費 4,000,000 4,480,000 480,000  40,000円×112件
生活環境情報提供 5,500,000 5,500,000 0
生活環境情報提供 2,300,000 2,300,000 0
ハンディマップ改定 3,200,000 3,200,000 0
京都市障害者体育大会 4,750,000 3,759,850 ▲990,150  中止の為、返金
地域福祉のつどい 2,300,000 2,300,000 0
職業能力開発等支援事業 3,000,000 3,000,000 0
身障者相談員活動強化事業 1,000,000 1,000,000 0
受取補助金等 290,000 240,000 ▲50,000
受取民間助成金 290,000 240,000 ▲50,000  オムロン、事業団
受取負担金 408,000 548,200 140,200
新年懇親会費 144,000 144,000 0  6,000×24人
住改懇親会費 135,000 157,500 22,500  4,000×18名
 4,500×19名
住改総会資料代 0 38,000 38,000  500×76人
近ブロ福祉大会参加費 45,000 46,500 1,500  1,500×31人
近ブロ研修会参加費 45,000 29,000 ▲16,000  1,000×29人
全国福祉大会旅費 0 15,000 15,000  
政令協議会旅費 39,000 118,200 79,200  
受取寄付金 170,001 160,000 ▲10,001
受取寄付金 1 0 ▲1
募金収益 170,000 160,000 ▲10,000  歳末義援金、共同募金
雑収益 113,000 157,020 44,020
雑収益 100,000 150,000 50,000  ジパング、コピー代 他
受取利息 13,000 7,020 ▲5,980  普通預金利息
特定預金取崩収益 4,375,599 0 ▲4,375,599
退職給与引当金預金取崩収益 4,375,599 0 ▲4,375,599  
当期収入合計(A) 46,759,600 42,002,246 ▲4,757,354
前期繰越収支差額 0 -2,165,482 ▲2,165,482
収入合計(B) 46,759,600 39,836,764 ▲6,922,836


このページのトップへ

  ≪支出の部≫
勘定科目 予算額 決算額 増 減 備 考
事業費 18,142,000 13,989,195 ▲4,152,805
自主事業費 567,000 434,887 ▲132,113
仕入高 0 0 0  
旅費交通費 114,000 82,500 ▲31,500  卓バレ役員交通費等
通信運搬費 30,000 12,138 ▲17,862  会報配送料 他
消耗品費 10,000 8,038 ▲1,962  卓バレ・ウォーキング経費
印刷製本費 213,000 87,898 ▲125,102  会報印刷費
賃借料 0 4,020 4,020  ウォーキング携帯レンタル料
保険料 18,000 15,000 ▲3,000  卓バレ・ウォーキング保険料
諸謝金 40,000 30,000 ▲10,000  卓バレ医師・看護師謝礼
需用費 141,000 190,428 49,428  卓バレ参加賞・トロフィー
 ウォーキング参加賞 等
雑費 1,000 4,865 3,865  振込料 他
受託事業費 17,575,000 13,554,308 ▲4,020,692
臨時雇用賃金 20,000 12,000 ▲8,000
旅費交通費 4,002,280 2,413,010 ▲1,589,270  住改相談員交通費
通信運搬費 574,000 273,200 ▲300,800  職能事務所電話代・送料
 住改資料配送料 他
消耗品費 703,370 432,178 ▲271,192  職能事務所事務用品
 PC購入費
印刷製本費 2,710,000 1,713,565 ▲996,435  ハンディマップ点訳費
 福祉機器のしおり 他
賃借料 2,998,000 2,569,474 ▲428,526  体育大会用具賃借料
 コピー機リース代 他
保険料 117,000 113,200 ▲3,800  体育大会・住改保険料
諸謝金 924,000 656,600 ▲267,400  手話・要約派遣費
 各種講師謝礼 他
租税公課 1,143,350 1,136,100 ▲7,250  消費税
委託費 3,469,000 3,288,723 ▲180,277  地域福祉のつどい委託費
 各種相談事業委託費
研修費 111,000 3,000 ▲108,000  職能研修費
需用費 721,000 914,018 193,018  体育大会景品
 住改懇親会費 他
渉外費 5,000 0 ▲5,000
雑費 77,000 29,240 ▲47,760  振込料 他
管理費 28,617,600 26,421,890 ▲2,195,710
給料手当 22,850,000 20,661,748 ▲2,188,252  職員給与・賞与
福利厚生費 3,100,000 2,734,406 ▲365,594  社会保険料
 中退共掛金 他
旅費交通費 880,000 1,060,680 180,680  全国・近ブロ・政令旅費
 街頭啓発費 他
通信運搬費 421,000 387,257 ▲33,743  電話代・インターネット接続料
 各種配送料 他
渉外費 69,000 105,380 36,380  各団体慶弔費 他
消耗品費 107,000 163,562 56,562  事務用品費 他
修繕費 0 0 0
印刷製本費 270,000 219,736 ▲50,264  コピー代
需用費 123,000 88,879 ▲34,121  新聞代
 日身連会報購読料 他
賃借料 111,000 313,468 202,468  会議室料等
諸謝金 10,000 0 ▲10,000  
負担金支出 208,000 233,000 25,000  日身連・近ブロ・政令
 年会費 他
研修費 63,000 49,500 ▲13,500  近ブロ研修会参加費 他
管理諸費 390,600 390,600 0  経理事務所委託金
雑費 15,000 13,674 ▲1,326  振込料 他
支払助成金 0 0 0
退職給与引当金 0 0 0
予備費 0 0 0
当期支出合計(C) 46,759,600 40,411,085 ▲6,348,515
当期収支差額(A)‐(C) 0 1,591,161 1,591,161
次期繰越収支差額(B)‐(C) 0 ‐574,321 ▲574,321


このページのトップへ